Cagliari (CAG) · 08:20 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Operatore
Flexflight: tabellone voli live, ritardi e cancellazioni
Panoramica live dei voli Flexflight: prossimi movimenti, ritardi e cancellazioni.
Questi numeri mostrano i voli monitorati da ora in avanti (oggi), su tutti gli aeroporti coperti per Flexflight. Ultimo aggiornamento: 27 apr 2026, 04:05.
In orario
86
Voli attivi senza ritardo al momento.
In ritardo
0
Voli attivi con ritardo > 0 minuti.
Cancellati
0
Voli attivi con stato cancellato.
Voli attivi
Foggia (FOG) · 08:55 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Cagliari (CAG) · 10:20 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Cagliari (CAG) · 12:50 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Rome (FCO) · 11:40 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Rome (FCO) · 19:20 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Cagliari (CAG) · 07:00 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Olbia (OLB) · 09:00 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Alghero (AHO) · 09:00 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Comiso (CIY) · 09:30 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Cagliari (CAG) · 09:30 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Rome (FCO) · 08:00 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Rome (FCO) · 17:00 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Rome (FCO) · 17:20 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Rome (FCO) · 11:45 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Rome (FCO) · 20:40 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Alghero (AHO) · 08:10 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Comiso (CIY) · 08:25 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Cagliari (CAG) · 08:40 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Rome (FCO) · 07:30 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Milan (LIN) · 08:00 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Rome (FCO) · 08:55 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Florence (FLR) · 09:10 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Milan (LIN) · 10:30 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Rome (FCO) · 11:30 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Rome (FCO) · 13:00 · Aggiornato 27 apr 2026, 04:04
Keyword utili
Qui trovi lo stato live dei voli Flexflight con ritardi, cancellazioni e aggiornamenti continui. Se stai cercando: