Tabellone live
Como S.Giovanni - Partenze
Orari, ritardi e binari aggiornati per avere il quadro completo delle partenze e degli arrivi in un colpo d'occhio.
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo | Binario | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | MILANO CENTRALE | 20:10 | In orario | 1 | In orario |
| 25184 | BIASCA | 20:10 | In orario | 2 | In orario |
| 25135 | COMO CAMERLATA | 20:15 | In orario | 1 | In orario |
| 25077 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:20 | In orario | 4 | In orario |
| 25532 | LOCARNO | 20:24 | In orario | 3 | In orario |
| 25535 | MILANO CENTRALE | 20:36 | In orario | 1 | In orario |
| 10443 | LECCO | 20:41 | In orario | 1TRONCO | In orario |
| 25138 | BIASCA | 20:45 | In orario | 3 | In orario |
| 25079 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:50 | In orario | 4 | In orario |
| 28 | ZURICH HB | 20:51 | In orario | 3 | In orario |
| 25186 | BIASCA | 21:10 | In orario | 2 | In orario |
| 27 | MILANO CENTRALE | 21:10 | In orario | 1 | In orario |
| 25137 | COMO CAMERLATA | 21:15 | In orario | 1 | In orario |
| 25081 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:20 | In orario | 6 | In orario |
| 25534 | LOCARNO | 21:24 | In orario | 3 | In orario |
| 25537 | MILANO CENTRALE | 21:36 | In orario | 1 | In orario |
| 25140 | BIASCA | 21:45 | In orario | 3 | In orario |
| 25187 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:50 | In orario | 1 | In orario |
| 29 | MILANO CENTRALE | 22:10 | In orario | 1 | In orario |
| 25139 | COMO CAMERLATA | 22:15 | In orario | 1 | In orario |
| 25085 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:20 | In orario | 2 | In orario |
| 25536 | LOCARNO | 22:24 | In orario | 3 | In orario |
| 25547 | MILANO CENTRALE | 22:36 | In orario | 1 | In orario |
| 25142 | BIASCA | 22:45 | In orario | 3 | In orario |
| 25087 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:50 | In orario | 6 | In orario |
Keyword utili
Su questa pagina trovi in tempo reale le partenze della stazione Como S.Giovanni, con binari e ritardi aggiornati. Se stai cercando:
tabellone orari treni como s.giovannitabellone partenze como s.giovannipartenze como s.giovannipartenze como s.giovanni tempo realecomo s.giovanni partenzecomo s.giovanni partenze binaricomo s.giovanni partenze livemonitor partenze como s.giovannimonitor arrivi e partenze como s.giovannibinari partenze como s.giovannipartenze treni da como s.giovannistazione como s.giovanni partenzetabellone como s.giovanni partenzetabellone orari como s.giovannitabellone orari treni in tempo reale
Domande frequenti
Quando si aggiornano partenze e arrivi di Como S.Giovanni? ▾
Il tabellone si aggiorna automaticamente ogni 5 min. Ultimo aggiornamento: 10 feb 2026, 19:11:48.
Quanti treni sono in tabellone adesso a Como S.Giovanni? ▾
In questo momento risultano 25 partenze e 26 arrivi in tabellone. 1 sono in ritardo.
Qual è il prossimo treno in partenza? ▾
Il prossimo treno in partenza è il 25 per Milano centrale alle 20:10.
Qual è il prossimo treno in arrivo? ▾
Il prossimo treno in arrivo è il 25270 da Rho alle 20:10.